タンクトップ

しっかりとした生地、程よいフィット感が心地いい!!
タンクトップ by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 157-MTP | タンクトップ | ホワイト | S〜XL | \1,300 | \780 | |
| 無地 | \1,030 | |||||
| カラー | S〜XL | \1,400 | \830 | |||
| 無地 | \1,130 |
※上記表は生地本体のみの価格になります(表内『無地』欄はプリント無き場合の価格となります)
◆プリント料金・版代・デザイン加工料について
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | - | - | - | - |
| XL | 76 | 55 | - | 07 |
| L | 72 | 52 | - | 03 |
| M | 68 | 49 | - | 02 |
| S | 64 | 46 | - | 01 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
トリムタンクトップ by Print star
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | - | - | - | - |
| XL | 76 | 55 | - | 07 |
| L | 72 | 52 | - | 03 |
| M | 68 | 49 | - | 02 |
| S | 64 | 46 | - | 01 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
T-シャツ

適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続します。
4.0オンスベーシックTシャツ by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 142-BAT | ベーシックTシャツ | カラー | 150/160 | \750 | \500 | |
| 無地 | \650 | |||||
| S〜XL | \750 | \500 | ||||
| 無地 | \650 | |||||
| XXL | \950 | \630 | ||||
| 無地 | \750 |
※上記表は生地本体のみの価格になります(表内『無地』欄はプリント無き場合の価格となります)
◆プリント料金・版代・デザイン加工料について
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 82 | 61 | 56 | 45 |
| XL | 78 | 58 | 53 | 07 |
| L | 74 | 55 | 50 | 03 |
| M | 70 | 52 | 47 | 02 |
| S | 66 | 49 | 44 | 01 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | 63 | 46 | 41 | 25 |
| 150 | 60 | 43 | 38 | 24 |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
7.0オンススーパーヘビーTシャツ by United athle
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 012-SVT | スーパーヘビーTシャツ | ホワイト | 150/160 | \1,500 | \880 | |
| 無地 | \1,200 | |||||
| S〜XL | \1,500 | \880 | ||||
| 無地 | \1,200 | |||||
| XXL | \1,700 | \1,080 | ||||
| 無地 | \1,400 | |||||
| カラー | 150/160 | \1,600 | \980 | |||
| 無地 | \1,300 | |||||
| S〜XL | \1,600 | \980 | ||||
| 無地 | \1,300 | |||||
| XXL | \1,800 | \1,180 | ||||
| 無地 | \1,500 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 82 | 61 | 56 | 45 |
| XL | 78 | 58 | 53 | 07 |
| L | 74 | 55 | 50 | 03 |
| M | 70 | 52 | 47 | 02 |
| S | 66 | 49 | 44 | 01 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | 63 | 46 | 41 | 25 |
| 150 | 60 | 43 | 38 | 24 |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
5.6オンスヘヴィーウェイトTシャツ by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 085-CVT | ヘビーウエイトTシャツ | ホワイト | 100〜140 | \900 | \480 | |
| 無地 | \800 | |||||
| 150/160 | \900 | \480 | ||||
| 無地 | \800 | |||||
| S〜XL | \1,000 | \480 | ||||
| 無地 | \800 | |||||
| XXL | \1,300 | \580 | ||||
| 無地 | \900 | |||||
| XXXL | \1,600 | \680 | ||||
| 無地 | \1,000 | |||||
| カラー | 100〜140 | \1,000 | \560 | |||
| 無地 | \800 | |||||
| 150/160 | \1,000 | \560 | ||||
| 無地 | \800 | |||||
| S〜XL | \1,100 | \580 | ||||
| 無地 | \900 | |||||
| XXL | \1,400 | \680 | ||||
| 無地 | \1,000 | |||||
| XXXL | \1,700 | \780 | ||||
| 無地 | \1,100 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | 84 | 64 | 59 | 46 |
| XXL | 82 | 61 | 56 | 45 |
| XL | 78 | 58 | 53 | 07 |
| L | 74 | 55 | 50 | 03 |
| M | 70 | 52 | 47 | 02 |
| S | 66 | 49 | 44 | 01 |
| XS | - | - | - | - |
| JL | - | - | - | - |
| JM | - | - | - | - |
| JS | - | - | - | - |
| 160 | 63 | 46 | 41 | 25 |
| 150 | 60 | 43 | 38 | 24 |
| 140 | 56 | 40 | 35 | 23 |
| 130 | 52 | 37 | 33 | 22 |
| 120 | 48 | 35 | 31 | 21 |
| 110 | 44 | 33 | 29 | 20 |
| 100 | 40 | 31 | 27 | 19 |
| 90 | - | - | - | - |
ハニカムメッシュTシャツ by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 118-HMT | ハニカムメッシュTシャツ | ホワイト | JS〜JL | \1,000 | \740 | |
| 無地 | \920 | |||||
| S〜LL | \1,100 | \870 | ||||
| 無地 | \1,010 | |||||
| 3L | \1,300 | \960 | ||||
| 無地 | \1,200 | |||||
| カラー | JS〜JL | \1,200 | \880 | |||
| 無地 | \1,100 | |||||
| S〜LL | \1,300 | \980 | ||||
| 無地 | \1,200 | |||||
| 3L | \1,500 | \1,080 | ||||
| 無地 | \1,380 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 82 | 61 | 56 | 45 |
| XL | 78 | 58 | 53 | 07 |
| L | 74 | 55 | 50 | 03 |
| M | 70 | 52 | 47 | 02 |
| S | 66 | 49 | 44 | 01 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | 60 | 43 | 38 | 17 |
| JM(GM) | 52 | 37 | 33 | 15 |
| JS(GS) | 44 | 33 | 29 | 13 |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
5.6オンスTシャツ by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 5001-01 | 5.6オンスTシャツ | ホワイト | S〜XL | \900 | \620 | |
| 無地 | \810 | |||||
| XXL | \1,100 | \780 | ||||
| 無地 | \980 | |||||
| XXL | \1,300 | \840 | ||||
| 無地 | \1,120 | |||||
| カラー | S〜XL | \1,000 | \650 | |||
| 無地 | \900 | |||||
| XXL | \1,300 | \920 | ||||
| 無地 | \1,120 | |||||
| XXL | \1,500 | \1,080 | ||||
| 無地 | \1,360 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | 84 | 68 | - | 07 |
| XXL | 81 | 63 | - | 06 |
| XL | 77 | 58 | - | 05 |
| L | 73 | 55 | - | 04 |
| M | 69 | 52 | - | 03 |
| S | 65 | 49 | - | 02 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | 62 | 46 | - | 66 |
| 150 | 59 | 42 | - | 65 |
| 140 | 55 | 40 | - | 64 |
| 130 | 51 | 37 | - | 63 |
| 120 | 47 | 35 | - | 62 |
| 110 | 44 | 33 | - | 61 |
| 100 | 40 | 31 | - | 60 |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
6.2オンスヘヴィーウェイトTシャツ by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 5942-01 | 6.2オンスTシャツ | ホワイト | XS〜XL | \1,100 | \610 | |
| 無地 | \960 | |||||
| XXL | \1,300 | \830 | ||||
| 無地 | \1,160 | |||||
| XXXL | \1,500 | \960 | ||||
| 無地 | \1,360 | |||||
| カラー | XS〜XL | \1,200 | \690 | |||
| 無地 | \1,020 | |||||
| XXL | \1,500 | \890 | ||||
| 無地 | \1,340 | |||||
| XXXL | \1,700 | \1,090 | ||||
| 無地 | \1,520 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | 83 | 70 | - | 07 |
| XXL | 80 | 65 | - | 06 |
| XL | 75 | 60 | - | 05 |
| L | 72 | 55 | - | 04 |
| M | 68 | 52 | - | 03 |
| S | 63 | 47 | - | 02 |
| XS | 57 | 42 | - | 01 |
| JL(GL) | 59 | 47 | - | 77 |
| JM(GM) | 59 | 45 | - | 76 |
| JS(GS) | 55 | 42 | - | 75 |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | 53 | 39 | - | 63 |
| 120 | 48 | 36 | - | 62 |
| 110 | 44 | 33 | - | 61 |
| 100 | 39 | 31 | - | 60 |
| 90 | 37 | 30 | - | 59 |
| 80 | 34 | 28 | - | 58 |
4.3オンスメッシュTシャツ by United athle
カラー
ノンスリーブ・ロングスリーブもございます、お問合せください。
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 5866-01 | 4.3オンスクールファストTシャツ | ホワイト | XS〜XL | \1,200 | \1,080 | |
| 無地 | \1,160 | |||||
| XXL | \1,400 | \1,280 | ||||
| 無地 | \1,340 | |||||
| カラー | XS〜XL | \1,300 | \1,180 | |||
| 無地 | \1,240 | |||||
| XXL | \1,500 | \1,380 | ||||
| 無地 | \1,460 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 81 | 64 | - | 06 |
| XL | 78 | 59 | - | 05 |
| L | 74 | 55 | - | 04 |
| M | 70 | 51 | - | 03 |
| S | 65 | 47 | - | 02 |
| XS | 58 | 43 | - | 01 |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | 56 | 40 | - | 64 |
| 130 | 53 | 38 | - | 63 |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
ロングスリーブT-シャツ

着こなしやすい、レギュラータイプ、長く愛用できるアイテム!!
6.2オンス ロングスリーブTシャツ/スリーブリブ by United athle
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 5913-01 | 6.2オンスロングスリーブTシャツ・リブ | ホワイト | XS〜XL | \1,700 | \1,180 | |
| 無地 | \1,520 | |||||
| XXL | \2,000 | \1,380 | ||||
| 無地 | \1,720 | |||||
| カラー | XS〜XL | \1,900 | \1,280 | |||
| 無地 | \1,640 | |||||
| XXL | \2,200 | \1,480 | ||||
| 無地 | \1,860 |
※上記表は生地本体のみの価格になります(表内『無地』欄はプリント無き場合の価格となります)
◆プリント料金・版代・デザイン加工料について
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 80 | 65 | - | 06 |
| XL | 76 | 59 | - | 05 |
| L | 73 | 55 | - | 04 |
| M | 70 | 52 | - | 03 |
| S | 65 | 47 | - | 02 |
| XS | 57 | 42 | - | 01 |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
6.2オンス ロングスリーブTシャツ by United athle
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 5923-01 | 6.2オンスロングスリーブTシャツ | ホワイト | XS〜XL | \1,600 | \1,180 | |
| 無地 | \1,520 | |||||
| XXL | \1,900 | \1,380 | ||||
| 無地 | \1,720 | |||||
| カラー | XS〜XL | \1,800 | \1,280 | |||
| 無地 | \1,640 | |||||
| XXL | \2,100 | \1,480 | ||||
| 無地 | \1,860 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 81 | 65 | - | 06 |
| XL | 77 | 60 | - | 05 |
| L | 74 | 55 | - | 04 |
| M | 70 | 52 | - | 03 |
| S | 65 | 47 | - | 02 |
| XS | 58 | 42 | - | 01 |
| GF | 59 | 45 | - | 74 |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
6.2オンスラグラン 3/4ロングスリーブTシャツ by United athle
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 5650-01 | 6.2オンスラグラン3/4スリーブTシャツ | 全 | S〜XL | \1,800 | \1,380 | |
| 無地 | \1,620 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | - | - | - | - |
| XL |