ポロシャツ
5.3オンス T/Cポロシャツ by United athle
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 100-VP | T/Cポロシャツ(ポケ付 | 全 | SS〜3L | \1,800 | \1,380 | |
| 無地 | \1,520 | |||||
| 4L | \2,100 | \1,580 | ||||
| 無地 | \1,720 | |||||
| 5L | \2,400 | \1,780 | ||||
| 無地 | \1,980 |
※上記表は生地本体のみの価格になります(表内『無地』欄はプリント無き場合の価格となります)
◆プリント料金・版代・デザイン加工料について
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 79 | 64 | - | 06 |
| XL | 76 | 59 | - | 05 |
| L | 71 | 53 | - | 04 |
| M | 68 | 49 | - | 03 |
| S | 63 | 45 | - | 02 |
| XS | 59 | 43 | - | 01 |
| JL(GL) | 60 | 47 | - | 77 |
| JM(GM) | 58 | 44 | - | 76 |
| JS(GS) | 55 | 41 | - | 75 |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
T/cポロシャツ by United athle
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 141-NVP | T/Cポロシャツ(ポケ無 | 全 | JS〜JL | \1,700 | \1,280 | |
| 無地 | \1,420 | |||||
| SS〜3L | \1,800 | \1,380 | ||||
| 無地 | \1,520 | |||||
| 4L | \2,100 | \1,580 | ||||
| 無地 | \1,720 | |||||
| 5L | \2,400 | \1,780 | ||||
| 無地 | \1,980 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| 5L | 83 | 66 | 54 | 47 |
| 4L | 81 | 63 | 52 | 09 |
| 3L | 78 | 60 | 50 | 06 |
| 2L | 77 | 57 | 48 | 04 |
| L | 75 | 54 | 46 | 03 |
| M | 71 | 51 | 44 | 02 |
| S | 67 | 48 | 42 | 01 |
| XS | 63 | 45 | 40 | 51 |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
