トレーナー
カジュアルスウェット by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 021-NCS | カジュアルスウェット(裏毛) | ホワイト | JS〜JL | \2,400 | \1,480 | |
| 無地 | \1,880 | |||||
| S〜XL | \2,600 | \1,580 | ||||
| 無地 | \2,080 | |||||
| XXL | \2,800 | \1,680 | ||||
| 無地 | \2,280 | |||||
| カラー | JS〜JL | \2,600 | \1,580 | |||
| 無地 | \2,080 | |||||
| S〜XL | \2,800 | \1,680 | ||||
| 無地 | \2,280 | |||||
| XXL | \3,000 | \1,880 | ||||
| 無地 | \2,580 |
※上記表は生地本体のみの価格になります(表内『無地』欄はプリント無き場合の価格となります)
◆プリント料金・版代・デザイン加工料について
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 78 | 66 | 59 | 45 |
| XL | 75 | 63 | 56 | 07 |
| L | 72 | 60 | 53 | 03 |
| M | 69 | 57 | 50 | 02 |
| S | 66 | 54 | 47 | 01 |
| XS | ||||
| JL(GL) | 58 | 48 | 44 | 93 |
| JM(GM) | 52 | 42 | 38 | 92 |
| JS(GS) | 46 | 36 | 32 | 91 |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
カジュアルスウェット(裏起毛) by Print star
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 188-CT | カジュアルスウェット(裏起毛) | ホワイト | S〜XL | \2,600 | \1,580 | |
| 無地 | \2,080 | |||||
| XXL | \2,800 | \1,680 | ||||
| 無地 | \2,280 | |||||
| カラー | S〜XL | \2,800 | \1,680 | |||
| 無地 | \2,280 | |||||
| XXL | \3,000 | \1,880 | ||||
| 無地 | \2,580 |
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | 76 | 66 | 59 | 45 |
| XL | 73 | 63 | 56 | 07 |
| L | 70 | 60 | 53 | 03 |
| M | 67 | 57 | 50 | 02 |
| S | 63 | 54 | 47 | 01 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
