アウター
アクティブパーカー by Print star
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | - | - | - | - |
| XL | 75 | 66 | - | 07 |
| L(F) | 72 | 62 | - | 08 |
| M | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | 65 | 53.5 | - | 93 |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
ライトベンチコート by Print star
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | - | - | - | - |
| XL | - | - | - | - |
| L(F) | 102 | 68 | 59 | 08 |
| M | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | 92 | 60 | 51 | 93 |
| JM(GM) | - | - | - | - |
| JS(GS) | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
ナイロンスタンドジャケット by United athle
カラー
価格
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 参考定価 | オリプリ価格 | |
| 7020-01 | ナイロンスタンドジャケット | 全4色 | JrS〜XL | \5,500 | \3,980 | |
| 無地 | \4,800 |
※上記表は生地本体のみの価格になります(表内『無地』欄はプリント無き場合の価格となります)
◆プリント料金・版代・デザイン加工料について
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
簡単な文字入力や、画像スキャン(読込)、画像サイズ変更は無料です!! その他、デザイン加工が必要な場合は加工料を頂いています。 詳しくはお問合せくださいね♪
◆配送手数料について
合計金額が3万円以上の場合、配送手数料は無料です!
3万円未満の際は、別途配送手数料が掛かります。(全国一律1,000円 ※但し、離島を除く)
版数の数え方>>
版代・生地の価格>>
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | コード |
| XXXL | - | - | - | - |
| XXL | - | - | - | - |
| XL | 80 | 71 | - | 05 |
| L(F) | 76 | 67 | - | 04 |
| M | 72 | 63 | - | 03 |
| S | 68 | 59 | - | 02 |
| XS | - | - | - | - |
| JL(GL) | - | - | - | - |
| JM(GM) | 64 | 55 | - | 91 |
| JS(GS) | 60 | 51 | - | 90 |
| 160 | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - |
